Modèle: LFP12120
marque: premier pouvoir
Type: Batteries au plomb acide
Usage: Éclairage, Pouvoir électrique, UPS
Tension nominale: 12V
Taux de décharge: Taux moyen de décharge
Forme: Batterie carrée
Électrolyte: Acide
Installation: Fixé
High Rate Discharge Battery: Sealed Lead Acid Battery
Deep Cycle Battery Factory: Back-up Battery
UPS Battery Factory: Solar Power Battery
Rechargeable: Facturée
Détails d'emballage: Carton et emballage de palettes
productivité: 2000, 000kvah/ Year
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 2000, 000kvah/ Year
Certificats : iso,UL,CE
Type de paiement: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Délai de livraison: 30 jours
Batterie au plomb scellée (LFP12120) Batterie à décharge profonde
Les cellules à cycle profond spécialement conçues sont beaucoup moins sensibles à la dégradation due au cyclage et sont requises pour les applications où les batteries sont déchargées régulièrement, comme les systèmes photovoltaïques, les véhicules électriques (chariots élévateurs, voiturettes, voitures électriques et autres) et les alimentations sans coupure . Ces batteries ont des plaques plus épaisses qui peuvent fournir moins de courant de pointe, mais peuvent supporter des décharges fréquentes.
Certifications internationales:
Homologation ISO9001, FN: Q3105105131
ISO14001 CTC04912E10302ROM
SST MS18001 04912S10150ROM
Homologation UL, FN: MH28204
Homologation CE, FN: G2M20201-0102-E-16
Homologation KS, FN: KS C 8519
Approbation VDS
Approbation BS
Caractéristiques générales
Non-explosible
Opération scellée et sans entretien
Haute qualité et haute fiabilité
Récupération de décharge profonde exceptionnelle
Faible auto-décharge
Longue durée de vie
Terminaux en cuivre massif
Plaques en forme de réservoir
Conception et fabrication assistées par ordinateur
Applications typiques
Matériel de télécommunication
Instruments électroniques
Alarme incendie
Dispositif de securité
Alimentation de l'onduleur
Éclairage de secours
Caractéristiques
Nominal Voltage | 12 V | ||
Capacity (25ºC) |
10HR(10.8V) | 120 Ah | |
5HR(10.5V) | 105Ah | ||
1HR(9.60V) | 74.4Ah | ||
Dimension | Length | 409±2mm (16.1inch) | |
Width | 176±2mm (6.93inch) | ||
Height | 225±2mm (8.86inch) | ||
Total Height | 225±2mm (8.86inch) | ||
Approx. Weight | 34.5kg (75.9lbs)±4% | ||
Terminal type | T5/T11 | ||
Internal resistance (Fully charged, 25ºC) |
Approx. 4mΩ | ||
Capacity affected by temperature (10HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 85% | ||
-15ºC | 65% | ||
Self-discharge (25ºC) |
3 month | Remaining Capacity: 91% | |
6 month | Remaining Capacity: 82% | ||
12 month | Remaining Capacity: 65% | ||
Nominal operating temperature | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Operating temperature range | Discharge | -15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Charge | -10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Storage | -20ºC~50ºC(-4ºF~122ºF) | ||
Float charging voltage(25ºC) |
13.50 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/ºC |
||
Cyclic charging voltage(25ºC) |
14.50 to 14.90V Temperature compensation: -30mV/ºC |
||
Maximum charging current | 36A | ||
Terminal material | Copper | ||
Maximum discharge current | 960A(5 sec.) | ||
Designed floating life(20ºC) | 12 years |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 90min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 236 | 198 | 120 | 74.4 | 56.1 | 43.8 | 30.6 | 25.1 | 21.4 | 18.7 | 14.7 | 12.2 | 6.41 |
9.90V | 229 | 193 | 118 | 73.3 | 55.5 | 43.6 | 30.4 | 24.9 | 21.3 | 18.6 | 14.6 | 12.2 | 6.40 |
10.2V | 220 | 186 | 114 | 71.4 | 54.4 | 43.2 | 30.2 | 24.8 | 21.1 | 18.5 | 14.5 | 12.2 | 6.38 |
10.5V | 210 | 180 | 111 | 70.0 | 53.5 | 42.6 | 30.0 | 24.6 | 21.0 | 18.4 | 14.4 | 12.1 | 6.34 |
10.8V | 198 | 170 | 107 | 67.9 | 52.0 | 41.5 | 29.1 | 23.9 | 20.4 | 17.8 | 14.0 | 12.0 | 6.30 |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 90min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2552 | 2174 | 1346 | 848 | 644 | 508 | 360 | 295 | 253 | 221 | 174 | 146 | 77.0 |
9.90V | 2475 | 2122 | 1319 | 835 | 637 | 505 | 358 | 293 | 252 | 220 | 173 | 146 | 76.8 |
10.2V | 2373 | 2044 | 1279 | 814 | 624 | 500 | 355 | 291 | 250 | 219 | 172 | 145 | 76.6 |
10.5V | 2271 | 1974 | 1248 | 798 | 613 | 493 | 353 | 289 | 248 | 217 | 171 | 144 | 76.1 |
10.8V | 2144 | 1870 | 1202 | 774 | 596 | 480 | 342 | 281 | 241 | 211 | 166 | 143 | 75.6 |
Groupes de Produits : Batterie de réserve de marche/de réseau > Série standard batterie